ekstrak tanaman alami 95% Proanthocyanidins Ekstrak Biji Anggur Bubuk Antioksidan Ekstrak Biji Anggur
Kontak Person : Jane Jiang
Nomor telepon : 86-13572180216
Ada apa : +8613572180216
| Kuantitas min Order : | 25Kg | Kemasan rincian : | 1kg/tas foil, 25kg/drum. |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 3-5 minggu | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
| Menyediakan kemampuan : | 1000kg per bulan |
| Tempat asal: | CINA | Nama merek: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Nomor model: | 90% |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai: | Kualitas makanan | Kemasan: | 25 KG/tas |
|---|---|---|---|
| Membentuk: | Ekstrak Tribulus Terrestris | Jenis: | ekstrak herbal |
| Bagian: | buah | Jenis Ekstraksi: | Pelarut |
| Penampilan: | coklat kuning | Metode Tes: | UV |
| Cahaya Tinggi: | Bubuk Tribulus Terrestris 10:1,95% Total Saponin Ekstrak Tribulus Terrestris |
||
Deskripsi Produk
Ekstrak Tribulus Terrestris 10:1 40% 60% 95% Total Saponin Tribulus Terrestris 90%
Apa itu Tribulus Terrestris?
Tribulus terranis adalah tanaman tahunan di dicranopteridae, tersebar luas di seluruh dunia.Itu disesuaikan untuk tumbuh di iklim kering.Bahan utama tribulus terrestris adalah saponin/protodiosgenin.Ekstrak bubuk dapat digunakan sebagai suplemen atau suplemen kesehatan.
COA dariTribulus Terrestris
| Informasi Umum | |||
| Nama Produk: | Ekstrak Tribulus terrestris | Bagian yang Digunakan: | Buah |
| Nomor batch: | PC-CA240315 | Tanggal produksi: | 2022.03.10 |
| Barang | Metode Spesifikasi | Hasil | metode |
| Sifat Fisik dan Kimia | |||
| Penampilan | bubuk coklat | sesuai | Visual |
| Ukuran partikel | 95% hingga 80 mesh | sesuai | Penyaringan |
| Residu saat pembakaran | 1g/100g | 0,50g/100g | 3g/550℃/4 jam |
| Kerugian pada Pengeringan | 5g/100g | 3.91g/100g | 3g/105℃/2 jam |
| Identifikasi | Sesuai dengan TLC | sesuai | TLC |
| Isi | 90% Saponin | 90,80% | uv |
| Analisis Residu | |||
| Logam Berat | 10mg/kg | sesuai | |
| Timbal (Pb) | 1.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Arsenik (As) | 1.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Kadmium (Cd) | 1.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Merkuri (Hg) | 0,50mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Tes Mikrobiologis | |||
| Total jumlah piring | 1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Total Ragi & Cetakan | 100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E. Coli. | Negatif/10g | sesuai | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negatif/10g | sesuai | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatif/10g | sesuai | AOAC 2003.07 |
| Status Produk | |||
| Kesimpulan: | Sampel Berkualitas. | ||
| Umur simpan: | 24 bulan di bawah kondisi di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
| Tanggal tes ulang: | Tes ulang setiap 24 bulan dengan ketentuan di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
| Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari Kelembaban, Cahaya. | ||
Masukkan Pesan Anda